<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amodemaces</title>
	<atom:link href="http://www.amodemaces.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amodemaces.fr</link>
	<description>Association Mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Côlon Tour à Metz 25 et 26 Mai 2012</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/colon-tour-a-metz-25-et-26-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/colon-tour-a-metz-25-et-26-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[cancer;colorectal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Le Côlon Tour fait étape à Metz le Vendredi 25 et Samedi 26 Mai 2012 dans les salons de l&#8217;Hôtel de Ville de Metz Cette manifestation organisée par la Ligue contre le cancer (comité57), l&#8217;ARCAD et la SFED veut soutenir le dépistage du cancer colorectal en proposant de découvrir à l&#8217;intérieur d&#8217;une structure gonflable géante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Côlon Tour fait étape à Metz le Vendredi 25 et Samedi 26 Mai 2012 dans les salons de l&#8217;Hôtel de Ville de Metz</p>
<p>Cette manifestation organisée par la Ligue contre le cancer (comité57), l&#8217;ARCAD et la SFED veut soutenir le dépistage du cancer colorectal en proposant de découvrir à l&#8217;intérieur d&#8217;une structure gonflable géante formant le côlon les différents stades de la maladie.</p>
<p>Un film produit par la SFED exlique la coloscopie et permet de mieux comprendre l&#8217;intérêt d&#8217;une prévention et du dépistage organisé du cancer colorectal.</p>
<p>Des spécialistes seront présents  pour expliquer et accompagner le public dans ce côlon géant, mais aussi des partenaires locaux pour échanger avec le public sur la  prévention, l&#8217;Amodemaces pour expliquer le dépistage organisé en Moselle, ensemble pour faire de cette  manifestation  un succès déjà rencontré dans de nombreuses villes .</p>
<p>Aussi n&#8217;hésitez pas à découvrir cette manifestation et interroger les professionnels de santé présents sans oublier pour ceux qui sont directement concernés de faire le dépistage.</p>
<p>Car c&#8217;est ensemble que nous reduirons la fréquence de ce cancer encore trop méconnu mais qu&#8217;on peut guérir s&#8217;il est dépisté tôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/colon-tour-a-metz-25-et-26-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARS BLEU 2012: mois de sensibilisation contre le cancer de l&#8217;intestin</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2012-mois-de-sensibilisation-contre-le-cancer-de-lintestin/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2012-mois-de-sensibilisation-contre-le-cancer-de-lintestin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[cancer;colorectal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 5ème année le mois de mars est l&#8217;occasion de se mobiliser contre le cancer colorectal. L&#8217;InCA va développer au cours du mois de mars une campagne de communication auprès de la population cible, des professionnels de santé, et soutenir les acteurs de terrain dans leurs actions de proximité. La stratégie est de créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 5ème année le mois de mars est l&#8217;occasion de se mobiliser contre le cancer colorectal.</p>
<p>L&#8217;InCA va développer au cours du mois de mars une campagne de communication auprès de la population cible, des professionnels de santé, et soutenir les acteurs de terrain dans leurs actions de proximité.</p>
<p>La stratégie est de créer une parole réflexe avec le médecin traitant, véritable pivot du dispositif mis en place par les pouvoirs publics, &#8220;dès 50ans, c&#8217;est le moment&#8230;de parler du dépistage du cancer colorectal avec mon médecin traitant&#8221;.</p>
<p>Cette campagne sera diffusée à la télévision, dans la presse et sur internet pendant le mois de mars.</p>
<p>Parallèllement l&#8217;Amodemaces avec le soutien de la Ligue contre le cancer (comité 57) met en place sa propre campagne de communication en complément de celle de l&#8217;InCA. Un affichage dans les salles d&#8217;attente des professionnels de santé et dans la presse quotidienne régionale sera complété par des actions de colportage de carte lettre d&#8217;explication du dépistage dans les lieux et espaces de fort passage.</p>
<p>Espérons que cette nouvelle campagne porte ses fruits en terme de participation car la Moselle est en deça des objectifs de 45%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2012-mois-de-sensibilisation-contre-le-cancer-de-lintestin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2012</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bonne et Heureuse Année 2012 de toute l&#8217;Equipe de l&#8217;Amodemaces &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bonne et Heureuse Année 2012</strong></p>
<p><strong>de toute l&#8217;Equipe de l&#8217;Amodemaces</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>octobre rose 2011 en Moselle</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/octobre-rose-2011-en-moselle/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/octobre-rose-2011-en-moselle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues au cours d&#8217;octobre 2011 : Dimanche 2 octobre une &#8220;marche du ruban rose&#8221; à Abreschviller, à Longeville les Metz, à Metz, à Sarreguemines, à Thionville Samedi 1er et mardi 4 octobre exposition à la médiathèque Jean Macé Metz Borny Vendredi 7 octobre, exposition sur le stand de Filieris à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues au cours d&#8217;octobre 2011 :</p>
<ul style="color: #d92583;">
<li style="color: #f50997;">Dimanche 2 octobre une &#8220;<strong>marche du ruban rose</strong>&#8221; à Abreschviller, à Longeville les Metz, à Metz, à Sarreguemines, à Thionville</li>
<li style="color: #f50997;">Samedi 1er et mardi 4 octobre <strong>exposition </strong>à la médiathèque Jean Macé Metz Borny</li>
<li style="color: #f50997;">Vendredi 7 octobre, <strong>exposition </strong>sur le stand de Filieris à la Foire Internationale de Metz</li>
<li style="color: #f50997;">Vendredi 14 octobre, <strong>animation </strong>sur un stand de la MSA au Marché municipal de Dieuze</li>
<li style="color: #f50997;">Lundi 17 octobre, 18h à la Préfecture de Moselle, <strong>table ronde </strong>organisée par le club Soroptimist : &#8220;le dépistage du cancer du sein, une démarche optimiste&#8221;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/octobre-rose-2011-en-moselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bilan très positif du dépistage</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/professionnel/un-bilan-tres-positif-du-depistage/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/professionnel/un-bilan-tres-positif-du-depistage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Une analyse descriptive des lésions cancéreuses et précancéreuses détectées depuis le début des campagnes de dépistage de l&#8217;Amodemaces montre une fréquence élevée des lésions cancéreuses précoces dépistées, un des objectifs du dépistage. En effet sur les 520 cancers dépistés plus de 69% ne présentent pas d&#8217;atteinte ganglionnaire.  On peut estimer que 237 cancers ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une analyse descriptive des lésions cancéreuses et précancéreuses détectées depuis le début des campagnes de dépistage de l&#8217;Amodemaces montre une fréquence élevée des lésions cancéreuses précoces dépistées, un des objectifs du dépistage.</p>
<p>En effet sur les 520 cancers dépistés plus de 69% ne présentent pas d&#8217;atteinte ganglionnaire.</p>
<p> On peut estimer que 237 cancers ont été évités par l&#8217;ablation d&#8217;adénomes susceptibles de dégénérer en cancer du vivant des individus porteurs.</p>
<p>Ces résultats conformes aux espoirs mis dans le dépistage organisé du cancer colorectal doivent plus que tout inciter les personnes encore non convaincues de l&#8217;intérêt de cette action de santé publique à faire le test de dépistage car la participation n&#8217;est pas encore au rendez-vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/professionnel/un-bilan-tres-positif-du-depistage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualisation des résultats de la campagne</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/677/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/677/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Mise en ligne sur la page Résultats de l&#8217;activité du dépistage du cancer du sein de l&#8217;année 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en ligne sur la page Résultats de l&#8217;activité du dépistage du cancer du sein de l&#8217;année 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avril 2011: Campagne Amodemaces</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/avril-2011-campagne-amodemaces/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/avril-2011-campagne-amodemaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Amodemaces engage avec le soutien de la Ligue contre le Cancer une campagne de sensibilisation et d&#8217;information sur le dépistage du cancer colorectal en Moselle. Plus de 287000 mosellans sont concernés par le dépistage. Pourtant la participation en 2009-2010 , de 37%, est insuffisante en Moselle bien que supérieure à la moyenne nationale de 34%  selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Amodemaces engage avec le soutien de la Ligue contre le Cancer une campagne de sensibilisation et d&#8217;information sur le dépistage du cancer colorectal en Moselle.</p>
<p>Plus de 287000 mosellans sont concernés par le dépistage. Pourtant la participation en 2009-2010 , de 37%, est insuffisante en Moselle bien que supérieure à la moyenne nationale de 34%  selon l&#8217;InVS.</p>
<p>Aussi une campagne d&#8217;affichage sur le thème &#8220;des gestes simples&#8221; valorisant le fait que l&#8217;on peut guérir d&#8217;un cancer colorectal dépisté à temps se déploie tout au long du mois d&#8217;avril sur les bus, dans les gares, les parcs de stationnement, le mobilier urbain de plusieurs villes de Moselle. Par ailleurs un site Internet &#8220;oui-au-dépistage.com&#8221; est mis en ligne.</p>
<p>Alors oui au dépistage je participe en donnant suite au courrier d&#8217;invitation de l&#8217;Amodemaces, un geste simple qui peut sauver des vies en Moselle.</p>
<p>N&#8217;hésitez plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/avril-2011-campagne-amodemaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer colorectal: mobilisation des spécialistes</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal-mobilisation-des-specialistes/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal-mobilisation-des-specialistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 mars 2011 les hépato-gastro-entérologues se mobilisent en organisant la 3ème journée de prévention du cancer colorectal dans le cadre de Mars bleu, mois de mobilisation contre la maladie. Pour en savoir plus consulter le site du Club de réflexion des cabinets et groupes d&#8217;hépato-gastro-entérologues (CREGG)  initiateur de cette journée: www.cregg.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 mars 2011 les hépato-gastro-entérologues se mobilisent en organisant la 3ème journée de prévention du cancer colorectal dans le cadre de Mars bleu, mois de mobilisation contre la maladie. Pour en savoir plus consulter le site du Club de réflexion des cabinets et groupes d&#8217;hépato-gastro-entérologues (CREGG)  initiateur de cette journée:</p>
<p>www.cregg.org</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal-mobilisation-des-specialistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars bleu 2011</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2011/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année le mois de mars est dédié au dépistage du cancer colrectal L&#8217;InCA développe une campagne de communication autour du slogan &#8220;Dès 50 ans c&#8217;est le moment&#8221; Rendez vous sur le site de l&#8217;InCA&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année le mois de mars est dédié au dépistage du cancer colrectal</p>
<p>L&#8217;InCA développe une campagne de communication autour du slogan &#8220;Dès 50 ans c&#8217;est le moment&#8221;</p>
<p>Rendez vous sur le site de l&#8217;InCA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/mars-bleu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une participation encore insuffisante</title>
		<link>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal/une-participation-encore-insuffisante/</link>
		<comments>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal/une-participation-encore-insuffisante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spyckerelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amodemaces.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle évaluation de la participation au dépistage du cancer colorectal a été faite par l&#8217;InVS pour la période 2009-2010 indique un taux de 36% pour la Moselle. Ce taux est insuffisant au regard des 50% attendus pour garantir une efficacité de la campagne de dépistage. Pour autant plus de 500 cancers ont pu être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle évaluation de la participation au dépistage du cancer colorectal a été faite par l&#8217;InVS pour la période 2009-2010 indique un taux de 36% pour la Moselle.</p>
<p>Ce taux est insuffisant au regard des 50% attendus pour garantir une efficacité de la campagne de dépistage.</p>
<p>Pour autant plus de 500 cancers ont pu être dépistés depuis le début des campagnes et le plus souvent à un stade précoce, justifiant tout l&#8217;intérêt du dépistage.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à demander votre test de dépistage auprès de votre médecin traitant afin de pouvoir participer à cette campagne si vous avez entre 50 et 74 ans. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amodemaces.fr/public/cancer-colorectal/une-participation-encore-insuffisante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

